Machinelijst
| Watersnijden | OMAX 55100 | |
|---|---|---|
|
|
lengte verplaatsing | 2440 mm |
| dwars verplaatsing | 1460 mm | |
| plaatdikte RVS en C-staal | 60 mm | |
| plaatdikte Aluminium | 100 mm |
| CNC frezen | Feeler | FMV-1700 |
|---|---|---|
![]() |
lengte verplaatsing | 1700 mm |
| dwars verplaatsing | 750 mm | |
| hoogte verstelling | 650 mm | |
| CNC frezen | Feeler | FV-600 SEA |
|---|---|---|
![]() |
lengte verplaatsing | 610 mm |
| dwars verplaatsing | 500 mm | |
| hoogte verstelling | 505 mm | |
| CNC frezen | Feeler | NV-520 plus A |
|---|---|---|
|
|
lengte verplaatsing | 1000 mm |
| dwars verplaatsing | 520 mm | |
| hoogte verstelling | 505 mm | |
| gestuurde 4e as | 0,001° |
| CNC frezen | Leadwell | MCV-1000 |
|---|---|---|
| lengte verplaatsing | 610 mm | |
| dwars verplaatsing | 500 mm | |
| hoogte verstelling | 505 mm | |
| Conventioneel frezen | Gambin 3M | |
|---|---|---|
| lengte verplaatsing | 1000 mm | |
| dwars verplaatsing | 400 mm | |
| hoogte verstelling | 500 mm | |
| digitale aflezing | op 3 assen |
| CNC- draaien | Casaneuve | Optimap 500 |
|---|---|---|
| doorlaat diameter | 72 mm | |
| lengte tussen centers | 1350 mm | |
| diameter boven support | 300 mm | |
| diameter boven bed | 375 mm |
| CNC- draaien | Casaneuve | Unimap 200 |
|---|---|---|
![]() |
doorlaat diameter | 25 mm |
| lengte tussen centers | 430 mm | |
| diameter boven support | 100 mm | |
| diameter boven bed | 260 mm |
| CNC- draaien | Style | 450/1500 |
|---|---|---|
| doorlaat diameter | GS 3110 | |
| lengte tussen centers | 3100 mm | |
| diameter boven support | 10 mm | |
| diameter boven bed |
| CNC- draaien | Style | 350/1000 |
|---|---|---|
![]() |
doorlaat diameter | 54 mm |
| lengte tussen centers | 1350 mm | |
| diameter boven support | 170 mm | |
| diameter boven bed | 300 mm |
| Conventioneel draaien | Merli Clovis 28 | |
|---|---|---|
| doorlaat diameter | 100 mm | |
| lengte tussen centers | 6000 mm | |
| diameter boven support | 600 mm | |
| diameter boven bed | 800 mm |
| Conventioneel draaien | Casaneuve HB-725 | |
|---|---|---|
| doorlaat diameter | 80 mm | |
| lengte tussen centers | 1500 mm | |
| diameter boven support | 400 mm | |
| diameter boven bed | 670 mm |
| Conventioneel draaien | Tos SUI 50 | BPR |
|---|---|---|
| doorlaat diameter | 56 mm | |
| lengte tussen centers | 2000 mm | |
| diameter boven support | 320 mm | |
| diameter boven bed | 500 mm |
| Conventioneel draaien | Tos SN 40C | Darly |
|---|---|---|
| doorlaat diameter | 42 mm | |
| lengte tussen centers | 1200 mm | |
| diameter boven support | 220 mm | |
| diameter boven bed | 420 mm |
| Conventioneel draaien | Heiligenstadt | |
|---|---|---|
|
doorlaat diameter |
80 mm | |
| lengte tussen centers | 2000 mm | |
| diameter boven support | 680 mm | |
| diameter boven bed | 1200 mm |
| Zagen | lintzaag | Meba |
|---|---|---|
| type | 260 AP | |
| doorsnee | 260 mm | |
| voorzien van automatische aanvoer | ||
| Zagen | cirkelzaag | Kaltenbach |
|---|---|---|
| type | hydracrop 80/S | |
| Doorsnee | 80 mm | |
| voorzien van digitale aanslag | ||
| Machinaal tappen | TUWI | Quickboy |
|---|---|---|
| t/m M20 | ||
| Meten | Giddings & Lewis | Discovery |
|---|---|---|
|
|
3D machine | |
| Afmetingen | 600 x 500 x 500 mm | |
| Heffen | 1 x heftruck | Toyota |
|---|---|---|
| hefvermogen | 2000 kg | |
| Heffen | 3x zwenkkraan | |
|---|---|---|
| hefvermogen | 500 kg | |
| Heffen | 1x loopkraan | |
|---|---|---|
| hefvermogen | 1000 kg | |
| Persen | hydraulische pers | Euma |
|---|---|---|
| type | EHP-13-HE | |
| druk | 13 ton | |
| CAD/CAM | AutoCAD en SolidWorks | |
|---|---|---|
| Autocad | ||
| Mastercam 8.1 | ||
Stuur deze pagina door






