Machinelijst Plaat- en constructie
| Knippen | guillotineschaar | Darly |
|---|---|---|
|
|
type | GS 3110 |
| werklengte | 3100 mm | |
| plaatdikte | 10 mm | |
| Uithoeken | uithoekschaar | Euromac |
|---|---|---|
|
|
type | 250-6 |
| uithoeking | 250 x 250 mm | |
| plaatdikte | 6 mm | |
| Zagen | afkortzaagmachine | Bewo |
|---|---|---|
| type | 315 LT | |
| doorsnee | 110 mm | |
| Zagen | cirkelzaagmachine | Adige |
|---|---|---|
| type | SC 400 | |
| doorsnee | 145 mm | |
| inclusief digitaal automatische lengteaanslag | ||
| Zagen | cirkelzaagmachine | Kaltenbach |
|---|---|---|
|
|
type | KKS 400 H |
| doorsnee | 130 mm | |
| Inclusief digitaal automatische lengteaanslag | ||
| Zagen | bandzaagmachine | Bauer |
|---|---|---|
|
|
type | VG 450 |
| doorsnee | 450 mm | |
| Inclusief vrij programmeerbaar opduwsysteem | 10 mm | |
| Watersnijden | watersnijmachine | OMAX |
|---|---|---|
| type | 55100 | |
| Plaatafmeting | 3000 x 1500 mm | |
| Plaatdikte RVS | 50 mm | |
| Plaatdikte Aluminium | 100 mm |
| Plasma snijden | plasma | Nimak PS 80 |
|---|---|---|
| plaatdikte | 20 mm | |
| Boren | radiaal boormachine | Bergonzi |
|---|---|---|
|
|
type | GS 3110 |
| Werklengte | 3100 mm | |
| plaatdikte | 10 mm | |
| Persen | Pers | |
|---|---|---|
| Perskracht | 20 ton | |
| Walsen | 3 rollenwals | |
|---|---|---|
| type | MOT AV 2043 IV | |
| afmetingen | 2000 x 10 mm | |
| R min | 300 inwendig | |
| Walsen | 3 rollenwals | |
|---|---|---|
| type | Fion 2 SRM | |
| afmetingen | 1000 x 5 mm | |
| R min | 100 inwendig | |
| Walsen | 3 rollen profielbuigmachine | BPR |
|---|---|---|
|
|
type | CPH 60 |
| Druk | 18 ton | |
| Zetten | kantbank | Darly |
|---|---|---|
|
|
type | EHP 200.31/25 |
| Werklengte | 3000 mm | |
| plaatdikte | 6-12 mm | |
| Lassen | Lasmethode | |
|---|---|---|
|
Elektrisch |
||
| TIG | ||
| MIG/MAG | ||
| Ponsen | handpons | Stara |
|---|---|---|
| type | ST 711 | |
| doorsnee | 24 x 16 | |
| druk | 50 ton | |
| Ponsen | ponsknipmachine | GEKA |
|---|---|---|
|
|
type | hydracrop 80/S |
| Doorsnee | 40 x 14 | |
| Machinaal tappen | TUWI | Quickboy |
|---|---|---|
| t/m M20 | ||
| Heffen | 1x loopkraan | |
|---|---|---|
| hefvermogen | 4000 kg | |
| Heffen | 1 x heftruck | Toyota |
|---|---|---|
| hefvermogen | 2000 kg | |
| Heffen | 3x zwenkkraan | |
|---|---|---|
| hefvermogen | 500 kg | |
| Conventioneel draaien | Tos SUI 40 | |
|---|---|---|
| doorlaat diameters | 56 mm | |
| lengte tussen centers | 1500 mm | |
| diameter max. boven support | 220 mm | |
| Beitsen | Beitsruimte | |
|---|---|---|
| Beitsbad | 4000x1000x1000 mm | |
| CAD/CAM | AutoCAD en SolidWorks |
|---|
Stuur deze pagina door


